Cotações LME e Dólar – Galeazi Metais
Cotação dos Metais (Últimas 4 Semanas)
Data | Cobre | Alumínio | Chumbo | Estanho | Zinco | Níquel | Dólar |
23/04 | 6.923,00 | 2.452,00 | 2.348,00 | 21.850,00 | 3.215,00 | 14.050,00 | 3,4101 |
20/04 | 6.939,00 | 2.463,00 | 2.366,00 | 22.050,00 | 3.243,50 | 14.640,00 | 3,3977 |
19/04 | 6.942,00 | 2.602,50 | 2.347,00 | 21.875,00 | 3.232,00 | 15.710,00 | 3,3844 |
18/04 | 6.936,00 | 2.528,50 | 2.378,00 | 21.725,00 | 3.186,50 | 15.105,00 | 3,4041 |
17/04 | 6.784,00 | 2.375,50 | 2.342,00 | 21.200,00 | 3.115,00 | 13.950,00 | 3,4263 |
16/04 | 6.811,50 | 2.358,50 | 2.341,50 | 21.075,00 | 3.116,00 | 14.150,00 | 3,4105 |
13/04 | 6.830,00 | 2.325,00 | 2.329,00 | 21.190,00 | 3.121,00 | 14.005,00 | 3,3858 |
12/04 | 6.756,00 | 2.220,50 | 2.333,00 | 21.000,00 | 3.115,00 | 13.585,00 | 3,4052 |
11/04 | 6.930,50 | 2.253,00 | 2.388,00 | 21.175,00 | 3.236,50 | 13.740,00 | 3,4195 |
10/04 | 6.888,00 | 2.171,50 | 2.401,00 | 21.375,00 | 3.240,00 | 13.700,00 | 3,3903 |
09/04 | 6.767,00 | 2.113,00 | 2.397,00 | 21.100,00 | 3.216,50 | 13.240,00 | 3,3666 |
06/04 | 6.703,00 | 1.967,00 | 2.358,50 | 21.050,00 | 3.222,00 | 12.890,00 | 3,3196 |
05/04 | 6.767,00 | 1.969,00 | 2.383,50 | 21.075,00 | 3.234,00 | 13.285,00 | 3,3538 |
04/04 | 6.625,00 | 1.972,00 | 2.380,00 | 20.860,00 | 3.249,00 | 13.060,00 | 3,3139 |
03/04 | 6.756,00 | 2.010,00 | 2.400,00 | 21.415,00 | 3.284,50 | 13.560,00 | 3,3104 |
29/03 | 6.685,00 | 1.997,00 | 2.411,00 | 21.125,00 | 3.332,00 | 13.245,00 | 3,3380 |
28/03 | 6.601,50 | 2.009,00 | 2.403,00 | 20.925,00 | 3.291,50 | 12.925,00 | 3,3256 |
27/03 | 6.641,50 | 2.035,00 | 2.397,00 | 21.055,00 | 3.326,50 | 13.030,00 | 3,3034 |
26/03 | 6.500,00 | 2.022,00 | 2.366,50 | 20.950,00 | 3.254,50 | 12.845,00 | 3,3041 |
23/03 | 6.658,00 | 2.049,00 | 2.359,50 | 20.850,00 | 3.215,00 | 13.050,00 | 3,3033 |
Tabela atualizada as 14:00 (horário de Brasília)